
1С-Битрикс Управление сайтом Бизнес
от 1С-Битрикс
72 900 р.
58 320 р.
20
- Название для печати
- Бизнес
- Производитель
- 1С-Битрикс
«1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» предоставляет широкие возможности для организации коллективной работы над сайтом, для управления партнерскими сетями и развития электронной торговли.
Модули идущие в редакции:
№ | Название | ID | Описание |
---|---|---|---|
1 | Главный модуль | main | Ядро продукта с технологией "SiteUpdate" |
2 | Email-маркетинг | sender | Модуль для организации работы Email-маркетинга. |
3 | Highload-блоки | highloadblock | Модуль для работы с произвольными наборами данных в условиях высоких нагрузок. |
4 | Push and Pull | pull | Модуль для обеспечения работы интерактивных приложений. |
5 | REST API | rest | Программный интерфейс для внешних и внутренних приложений |
6 | UI-библиотека | ui | Библиотека пользовательских интерфейсов |
7 | Wiki | wiki | Модуль дает возможность ведения wiki-страниц на сайте. |
8 | А/B-тестирование | abtest | Модуль для А/B-тестирования |
9 | Бизнес-процессы | bizproc | Модуль для создания и работы с бизнес-процессами |
10 | Блоги | blog | Модуль дает возможность ведения блогов на сайте. |
11 | Валюты | currency | Модуль управления валютами позволяет управлять валютами сайта и их курсами. |
12 | Веб-аналитика | statistic | Модуль сбора и отображения статистики сайта. |
13 | Веб-мессенджер | im | Модуль мгновенных сообщений и уведомлений. |
14 | Веб-сервисы | webservice | Модуль позволяющий организовать систему веб-сервисов и SOAP. |
15 | Веб-формы | form | Модуль организует работу с произвольными веб-формами, позволяет хранить и фильтровать данные заполненных форм. |
16 | Дизайнер бизнес-процессов | bizprocdesigner | Модуль для проектирования, создания и изменения бизнес-процессов |
17 | Документооборот | workflow | Модуль позволяющий организовать поэтапную обработку документов сайта. |
18 | Интеграция с Битрикс24 | b24connector | Модуль для подключения Битрикс Управление Сайтом к Битрикс24 |
19 | Интернет-магазин | sale | Позволяет осуществлять продажи товаров посетителям сайта. |
20 | Информационные блоки | iblock | Модуль работы с информационными блоками позволяет управлять и каталогизировать информацию различного характера - новости, вакансии, список продуктов. |
21 | Календарь событий | calendar | Календарь событий |
22 | Компрессия | compression | Модуль компрессирующий страницы сайта для ускорения их загрузки. |
23 | Конверсия | conversion | Конверсия (в интернет-маркетинге) |
24 | Конструктор отчетов | report | Создание и генерация отчетов |
25 | Мастер магазина | storeassist | Помощник настройки интернет-магазина |
26 | Менеджер идей | idea | Менеджер идей |
27 | Мобильная платформа | mobileapp | Модуль позволяет создавать мобильные приложения |
28 | Монитор производительности | perfmon | Модуль мониторинга параметров производительности сайта. |
29 | Облако 1С-Битрикс | bitrixcloud | Модуль облачного резервного копирования и ускорения загрузки сайта (CDN). |
30 | Облачные хранилища | clouds | Модуль поддержки облачных хранилищ файлов. |
31 | Обучение | learning | Модуль дистанционного обучения |
32 | Опросы, голосования | vote | Модуль позволяющий организовать систему опросов и голосований посетителей сайта. |
33 | Перевод | translate | Модуль перевода языковых файлов. |
34 | Подписка, рассылки | subscribe | Модуль для организации списков рассылки. |
35 |
Поиск |
search | Поисковый модуль, осуществляющий индексирование и поиск на сайте. |
36 | Поисковая оптимизация | seo | Статистика и инструменты для поисковой оптимизации сайта |
37 | Почта | Почтовый модуль, для получения почты, фильтрации писем и выполнения заданных действий. | |
38 | Проактивная защита | security | Модуль проактивной защиты сайта. |
39 | Реклама, баннеры | advertising | Модуль управления рекламой на сайте. |
40 | Сайты 24 | landing | Создание посадочных страниц через удобный мастер блоков. |
41 | Служба сообщений | messageservice | Модуль осуществляет отправку текстовых и иных сообщений |
42 | Социальная сеть | socialnetwork | Модуль дает возможность создания социальной сети на сайте. |
43 | Социальные сервисы | socialservices | Интеграция с внешними социальными сетями и сервисами. |
44 | Техподдержка | support | Модуль позволяющий организовать на сайте систему обращений посетителей к группе техподдержки. |
45 | Торговый каталог | catalog | Модуль торгового каталога позволяет создавать торговые каталоги товаров и услуг с ценами, наценками и импортом/экспортом данных. |
46 | Универсальные списки | lists | Модуль для организации работы с различной информацией из публичной части сайта. |
47 | Управление масштабированием | scale | Модуль для управления масштабированием |
48 | Управление структурой | fileman | Модуль для управления информационным наполнением и структурой сайта (ов), меню и правами доступа. |
49 |
Форум |
forum | Модуль для создания форумов. |
50 | Фотогалерея 2.0 | photogallery | Модуль позволяет организовать на сайте фотогалереи с массовой загрузкой изображений. |
Этим символом отмечены отличия от предыдущей редакции Малый бизнес
CMS | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Главный модуль | ||||
Сайты24 | ||||
Число сайтов | 2 | |||
Число страниц | ||||
Управление структурой | ||||
Информационные блоки | ||||
Highload-блоки | ||||
Поиск | ||||
Перевод | ||||
Форумы | ||||
Блоги | ||||
Фотогалерея 2.0 | ||||
Социальная сеть | ||||
Обучение, тестирование | ||||
Веб-мессенджер | ||||
Бизнес-процессы | ||||
Почта | ||||
Техподдержка | ||||
Календари | ||||
Документооборот | ||||
AD/LDAP интеграция | ||||
Универсальные списки | ||||
База знаний Wiki | ||||
Сервис «Есть идея!» |
Интернет-магазин | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Интернет-магазин | ||||
Торговый каталог | ||||
Интеграция с CRM | ||||
Мастер управления магазином | ||||
Складской учет | 1 склад | неограниченно | ||
Валюты | ||||
Конструктор отчетов | ||||
Полный список различий | Сравнить комплектации |
Интернет-магазин
Каталог товаров и цены | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Каталог товаров | ||||
SKU (сложный товар) | ||||
Цена на товар | ||||
Многовалютная цена | ||||
Несколько видов цен (мультиколоночный прайс) | ||||
Общий остаток товара | ||||
Остатки по складам/магазинам | ||||
Импорт каталога из «1С» | ||||
Выгрузка в Яндекс.Маркет |
Скидки | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Скидки на товары | ||||
Скидки по купонам | ||||
Старая цена/Новая цена | ||||
Количественная скидка на товар | ||||
Скидки на общую сумму заказа | ||||
Наборы и комплекты | ||||
Накопительные скидки и программы лояльности | ||||
Аффилиатские программы |
Оформление заказа | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Заказ в 1 клик | ||||
Отправка заказа на email покупателю и менеджеру | ||||
Настраиваемая процедура заказа | ||||
Выбор типа плательщика | ||||
Личный кабинет клиента | ||||
Список брошенных корзин |
Оплата и доставка | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Оплата курьеру или оплата в офисе | ||||
Безналичная оплата с генерацией счета/квитанции | ||||
Электронные платежи | ||||
Оплата с внутреннего счета покупателя | ||||
Пополнение и управление внутренним счетом покупателя | ||||
Автоматическое списание с кредитных карт | ||||
Расчет стоимости доставки | ||||
Продажа электронного контента |
Обработка заказов | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Управление заказами покупателей | ||||
Статистика по товарам и заказам | ||||
Конструктор отчетов | ||||
Интеграция заказов с «1С» | ||||
Интеграция с CRM |
Коммуникации с покупателями | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Опросы/анкетирование | ||||
Блог компании | ||||
Форумы | ||||
Есть идея! (пожелания и предложения) | ||||
Поддержка покупателей (Helpdesk) | ||||
Социальная сеть |
Прочее | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Проактивная защита | ||||
Мобильная версия интернет-магазина | ||||
Веб-сервисы (интеграция магазина) | ||||
Документооборот (утверждение материалов) | ||||
«1С-Битрикс: Marketplace» |
Маркетинг | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
SEO-модуль | ||||
Социальные сервисы | ||||
Интеграция с Битрикс24 | ||||
Веб-формы | ||||
Опросы | ||||
Подписка и рассылки | ||||
A/B тестирование | ||||
E-mail маркетинг | ||||
Реклама | ||||
Веб-аналитика |
Производительность | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Композитный сайт | ||||
Компрессия | ||||
Ежемесячный трафик CDN | 5 Гб | 10 Гб | 20 Гб | 40 Гб |
Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Монитор производительности | ||||
Визуальное масштабирование | ||||
Пульс конверсии | ||||
Веб-сервисы |
Безопасность и мобильность | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Облачные хранилища | ||||
Автоматический бекап в облако | 2 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб |
Маркетплейс | ||||
Защита от DDOS | ||||
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Проактивная защита | ||||
Мобильная платформа | ||||
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||
Технология Push & Pull |