
Деноминатор by
- Артикул
- bitrix.denominationby
- Подходящие редакции
- Корпоративный портал / Энтерпрайз
- Версия
- 1.1.3
- Производитель
- 1С-Битрикс
- Опубликовано
- 08.07.2016
Модуль Деноминатор.by предназначен для внесения изменений в CRM «Битрикс24» в связи с деноминацией национальной валюты Республики Беларусь с 01.07.2016.
Проходя шаги мастера вы:
— Создадите новую валюту BYN
— Настроите другие валюты относительно BYN
— Пересчитаете суммы и валюты Лидов, Сделок, Счетов, Сделок, Коммерческих предложений (с учетом Товарных позиций)
— пересчитаете суммы и валюты Товаров
Перед запуском модуля обсудите все изменения с вашим бухгалтером, поскольку при конвертации будут затронуты финансовые данные. Обязательно создайте резервную копию вашего портала, чтобы при необходимости можно было восстановить его.
Следуйте инструкции и внимательно читайте описание каждого шага. Откажитесь от конвертации, если выполняемые действия вас не устраивают.
CMS | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Главный модуль | ||||
Сайты24 | ||||
Число сайтов | 2 | |||
Число страниц | ||||
Управление структурой | ||||
Информационные блоки | ||||
Highload-блоки | ||||
Поиск | ||||
Перевод | ||||
Форумы | ||||
Блоги | ||||
Фотогалерея 2.0 | ||||
Социальная сеть | ||||
Обучение, тестирование | ||||
Веб-мессенджер | ||||
Бизнес-процессы | ||||
Почта | ||||
Техподдержка | ||||
Календари | ||||
Документооборот | ||||
AD/LDAP интеграция | ||||
Универсальные списки | ||||
База знаний Wiki | ||||
Сервис «Есть идея!» |
Интернет-магазин | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Интернет-магазин | ||||
Торговый каталог | ||||
Интеграция с CRM | ||||
Мастер управления магазином | ||||
Складской учет | 1 склад | неограниченно | ||
Валюты | ||||
Конструктор отчетов | ||||
Полный список различий | Сравнить комплектации |
Интернет-магазин
Каталог товаров и цены | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Каталог товаров | ||||
SKU (сложный товар) | ||||
Цена на товар | ||||
Многовалютная цена | ||||
Несколько видов цен (мультиколоночный прайс) | ||||
Общий остаток товара | ||||
Остатки по складам/магазинам | ||||
Импорт каталога из «1С» | ||||
Выгрузка в Яндекс.Маркет |
Скидки | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Скидки на товары | ||||
Скидки по купонам | ||||
Старая цена/Новая цена | ||||
Количественная скидка на товар | ||||
Скидки на общую сумму заказа | ||||
Наборы и комплекты | ||||
Накопительные скидки и программы лояльности | ||||
Аффилиатские программы |
Оформление заказа | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Заказ в 1 клик | ||||
Отправка заказа на email покупателю и менеджеру | ||||
Настраиваемая процедура заказа | ||||
Выбор типа плательщика | ||||
Личный кабинет клиента | ||||
Список брошенных корзин |
Оплата и доставка | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Оплата курьеру или оплата в офисе | ||||
Безналичная оплата с генерацией счета/квитанции | ||||
Электронные платежи | ||||
Оплата с внутреннего счета покупателя | ||||
Пополнение и управление внутренним счетом покупателя | ||||
Автоматическое списание с кредитных карт | ||||
Расчет стоимости доставки | ||||
Продажа электронного контента |
Обработка заказов | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Управление заказами покупателей | ||||
Статистика по товарам и заказам | ||||
Конструктор отчетов | ||||
Интеграция заказов с «1С» | ||||
Интеграция с CRM |
Коммуникации с покупателями | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Опросы/анкетирование | ||||
Блог компании | ||||
Форумы | ||||
Есть идея! (пожелания и предложения) | ||||
Поддержка покупателей (Helpdesk) | ||||
Социальная сеть |
Прочее | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Проактивная защита | ||||
Мобильная версия интернет-магазина | ||||
Веб-сервисы (интеграция магазина) | ||||
Документооборот (утверждение материалов) | ||||
«1С-Битрикс: Marketplace» |
Маркетинг | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
SEO-модуль | ||||
Социальные сервисы | ||||
Интеграция с Битрикс24 | ||||
Веб-формы | ||||
Опросы | ||||
Подписка и рассылки | ||||
A/B тестирование | ||||
E-mail маркетинг | ||||
Реклама | ||||
Веб-аналитика |
Производительность | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Композитный сайт | ||||
Компрессия | ||||
Ежемесячный трафик CDN | 5 Гб | 10 Гб | 20 Гб | 40 Гб |
Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Монитор производительности | ||||
Визуальное масштабирование | ||||
Пульс конверсии | ||||
Веб-сервисы |
Безопасность и мобильность | ||||
---|---|---|---|---|
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
Облачные хранилища | ||||
Автоматический бекап в облако | 2 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб |
Маркетплейс | ||||
Защита от DDOS | ||||
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Проактивная защита | ||||
Мобильная платформа | ||||
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||
Технология Push & Pull |